联邦快速通道(EE)
/联邦快速通道/
简介:
从2015年1月1日起,加拿大移民部 IRCC 推出一种用于管理三类联邦技术类移民项目的系统,快速通道移民系统(Express Entry)。Express Entry系统管理三类联邦技术类移民包括:联邦技术移民(Federal Skilled Worker)、联邦技工移民 (Federal Skilled Trade)和加拿大经验类(Canadian Experience Class)移民。希望通过Express Entry移民加拿大的申请人都要在系统建立档案,考察申请人的人力资本因素、配偶因素、适应能力、和其他因素打分。分数较高的申请人会获得邀请。
Express Entry同时还管理一部分省提名项目,一些省份为了快速选取符合条件的申请者,将其省提名项目下的部分移民类别也加入到该系统中,申请这些类别省提名的申请者除了需要走省提名程序外,还需要通过Express Entry系统的筛选,来达到快速移民的目的。比如不列颠哥伦比亚省技术移民、毕业生移民,安大略省技术移民等省提名移民类别。2016年11月加拿大政府推出了有利于留学生的政策,在Express Entry给了留学生更多加分,使留学生群体更容易达到所需分数。
联邦技术移民、联邦技工移民、加拿大经验移民申请均通过快速通道系统 (Express Entry) 完成。符合条件的申请者必须通过该系统表达对移民加拿大的意向并建立在线档案。收到邀请申请函ITA后再提交正式申请材料。
自2023年1月开始,联邦快速通道EE采取了基于职业分类的定向抽签,具体优先职业类别为:
Express Entry 申请流程:
- 准备申请材料(雅思成绩和学历认证等材料一般需要一至两个月时间准备)
- 填写并提交 EE Profile
- 在联邦候选池里等候抽选(每月定期挑选,有效期一年,如一年后仍未收到邀请,可重新进入池子)
- 收到 ITA邀请函
- 60天内提交移民资料
- 移民局收到资料后,会经历扣款、复审、转具体使馆、背景调查、体检等阶段,6个月内,移民局给出获签还是拒签的决定
加拿大经验类移民
简介:
加拿大经验类移民是针对希望移民加拿大的外国工作者设计的一种移民类别。
外国工作者是移民加拿大的理想候选人,因为他们已经具备了一定的加拿大工作经验,并已融入到加拿大劳动力市场和当地的社区文化中。对于他们,移民加拿大后面临的挑战会比其他申请人要少。
申请资格:
- 过去3年内有至少1年的加拿大全职工作经验,职业类别为NOC Teer 0/1/2/3
- 英语或法语水平至少达到CLB7(管理及中高级专业技术岗位,NOC Teer 0/1/2)或CLB5(初级专业技术岗位,NOC Teer 3)
- 不能工作或居住在魁北克省
联邦技工移民
申请资格:
- 英语或法语听说水平达到CLB5,读写水平达到CLB4及以上
- 过去5年内有2年以上全职(至少30个小时每周)技工工作经验 ( 至多两个雇主同时 )
- 有聘用期至少1年的加拿大雇主的雇佣信,或有相关行业的加拿大执业证书
符合条件的职业类别:
- 工业、电气、建筑行业技工
- 设备维护及操作技工
- 自然资源、农林渔牧及相关产品行业的管理及技术工种
- 制造、加工、公共设施的技术及管理人员
- 厨师、烹饪师、屠宰员及面包师
联邦技术移民
申请资格:
- 过去10年内有至少1年的连续的全职工作经验,职业类别为NOC Teer 0/1/2/3
- 高中毕业
- 英语或法语水平在CLB7 及以上
- 安家资金证明 (如有加拿大工作offer或已有合法工签, 此要求豁免 )
- 通过加拿大政府对健康状况、背景和安全的筛查
除此之外,需达到加拿大移民部移民筛选系统的必要分数,总100分至少获得67分,该筛选系统基于以下6大因素:
- Age
- Education
- Work Experience
- 是否得到加拿大雇主雇佣信
- 语言
- 加拿大适应能力
加拿大联邦技术移民67分评分标准:
1. 英语和/或法语 第一语言可以是英语或法语,认可的语言考试类型包括:雅思,思陪,TEF, TCF | 最高28分 |
第一语言CLB9及以上 | 6分/项 |
第一语言CLB8 | 5分/项 |
第一语言CLB7 | 4分/项 |
第二语言CLB5 | 1分/项 |
2. Education 海外学历需通过ECA认证 | 最高25分 |
University degree at the Doctoral (PhD) level | 25分 |
University degree at the Master’s level | 23分 |
双学历(至少一个3年以上) | 22分 |
3年及以上的本科或专科 | 21分 |
2年文凭 | 19分 |
1年文凭 | 15分 |
High School | 5分 |
3. Work Experience 至少1年NOC Teer 0/1/2/3 职业; 1560小时或30小时/周,全职或等同的兼职 | 最高15分 |
6年+ | 15分 |
4-5 years | 13分 |
2-3 years | 11分 |
1 year | 9分 |
4. Age 18-35岁,可得最高分12分 | 最高12分 |
18-35 | 12分 |
36 | 11分 |
37 | 10分 |
38 | 9分 |
39 | 8分 |
40 | 7分 |
41 | 6分 |
42 | 5分 |
43 | 4分 |
44 | 3分 |
45 | 2分 |
46 | 1分 |
5. 加拿大工作安排 有加拿大雇主的工作邀请 | 最高10分 |
全职 NOC Teer 0/1/2/3 的有效工作聘书 需要LMIA或豁免LMIA | 10分 |
6. 适应能力 | 最高10分 |
主申请人曾在加国工作满一年 (NOC Teer 0/1/2/3) | 10分 |
主申请人在加国学习过(2年以上全职学习) | 5分 |
主申情人有加国工作安排 | 5分 |
主申请人或配偶有加拿大亲属 | 5分 |
配偶在加国学习过(2年以上全职学习) | 5分 |
配偶曾在加国工作满一年 | 5分 |
配偶英语或法语CLB4 | 5分 |
Express Entry分数评估
简介:
联邦快速移民是由综合打分系统(Comprehensive Ranking System)进行管理的,总分1200分。
打分机制考察标准如下:
1. 教育背景
2. 语言能力
3. 工作经历
4. 专业技能
5. 适应能力
分数分配如下:
1. 人力技能
分年龄,教育程度,语言能力,加拿大工作经验四个方面。
年龄:
Age | 有配偶(最高100分) | 无配偶(最高110分) |
17岁及以下 | 0 | 0 |
18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20到29岁 | 100 | 110 |
30岁 | 95 | 105 |
31岁 | 90 | 99 |
32岁 | 85 | 94 |
33岁 | 80 | 88 |
34岁 | 75 | 83 |
35岁 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 5 | 6 |
45岁及以上 | 0 | 0 |
教育程度:
Qualifications / Education | 有配偶(最高140分) | 无配偶(最高150分) |
Less than secondary school (high school) | 0 | 0 |
高中毕业 | 28 | 30 |
1年以上大专 | 84 | 90 |
2年以上大专 | 91 | 98 |
3年以上本科 | 112 | 120 |
双学历(至少一个3年以上) | 119 | 128 |
硕士学位 | 126 | 135 |
Doctoral level university degree (Ph.D.) | 140 | 150 |
Language Proficiency:
按听说读写四个单项分别计分。
第一语言(英语/法语):
每单项语言能力 | 有配偶(最高128分) | 无配偶(最高136分) |
CLB4以下 | 0 | 0 |
CLB4或5 | 6 | 6 |
CLB6 | 8 | 9 |
CLB7 | 16 | 17 |
CLB8 | 22 | 23 |
CLB9 | 29 | 31 |
CLB10及以上 | 32 | 34 |
第二语言(英语/法语):
每单项语言能力 | 有配偶(最高22分) | 无配偶(最高24分) |
CLB4及以下 | 0 | 0 |
CLB5或6 | 1 | 1 |
CLB7或8 | 3 | 3 |
CLB9及以上 | 6 | 6 |
思培(CELPIP),雅思(IELTS)法语TEF单项评分与加拿大语言评分等级CLB对应关系如下:
CELPIP | ||||
Read | Write | Listen | Speak | 对应CLB等级 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IELTS | ||||
Read | Write | Listen | Speak | 对应CLB等级 |
8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 10 |
7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9 |
6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8 |
6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7 |
5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4 |
TEF | ||||
Read | Write | Listen | Speak | 对应CLB等级 |
263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 | 10 |
248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 | 9 |
233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 | 8 |
207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 | 7 |
181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 | 6 |
151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 | 5 |
121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 | 4 |
TCF | ||||
Read | Write | Listen | Speak | 对应CLB等级 |
549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 | 10 |
524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 | 9 |
499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 | 8 |
453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 | 7 |
406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 | 6 |
375-405 | 6 | 369-397 | 6 | 5 |
342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 | 4 |
Canadian Work Experience:
Canadian Work Experience | 有配偶(最高70分) | 无配偶(最高80分) |
少于1年 | 0 | 0 |
1 year | 35 | 40 |
2 years | 46 | 53 |
3 years | 56 | 64 |
4年 | 63 | 72 |
5年及以上 | 70 | 80 |
2. 配偶因素
配偶教育程度 | 配分(最高10分) |
Less than secondary school (high school) | 0 |
高中毕业 | 2 |
1年以上大专 | 6 |
2年以上大专 | 7 |
3年以上专科或本科 | 8 |
双学历(至少一个3年以上) | 9 |
硕士学位 | 10 |
Doctoral level university degree (Ph.D.) | 10 |
配偶语言能力(只考察第一语言) | 配分(最高20分,单项最高5分) |
CLB4及以下 | 0 |
CLB5-6 | 1 |
CLB7-8 | 3 |
CLB9及以上 | 5 |
配偶加拿大工作经验 | 配分(最高10分) |
少于1年 | 0 |
1 year | 5 |
2 years | 7 |
3 years | 8 |
4年 | 9 |
5年及以上 | 10 |
3. 适应能力
最高100分,不重复累计。
学历和语言组合加分(最高50分)
语言CLB7-8 | 语言CLB9及以上 | |
高中及以下学历 | 0 | 0 |
1年及以上大专学历 | 13 | 25 |
2年及以上大专或本科以上学历 | 25 | 50 |
学历和加拿大工作经验组合加分(最高50分)
1年及以上加拿大工作经验 | 2年及以上加拿大工作经验 | |
高中及以下学历 | 0 | 0 |
1年及以上大专学历 | 13 | 25 |
2年及以上大专或本科以上学历 | 25 | 50 |
海外工作经验和语言组合加分(最高50分)
语言CLB7-8 | 语言CLB9及以上 | |
无海外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
3年及以上海外工作经验 | 25 | 50 |
海外工作经验和加拿大工作经验组合加分(最高50分)
1年及以上加拿大工作经验 | 2年及以上加拿大工作经验 | |
无海外工作经验 | 0 | 0 |
1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
3年及以上海外工作经验 | 25 | 50 |
执业证书和语言组合加分(针对联邦技工类,最高50分)
语言CLB5-6 | 语言CLB7及以上 | |
有执业证书 | 25 | 50 |
4. 其他加分项
加分项 | 配分(最高600分) |
有兄弟姐妹为加拿大公民或居民 | 15 |
法语成绩达到CLB/NCLC 7及以上且英语成绩达到CLB4或以下 | 25 |
法语成绩达到CLB/NCLC 7及以上且英语成绩达到CLB5或以上 | 50 |
1-2年加拿大高等教育文凭 | 15 |
3年及以上加拿大高等教育文凭 | 30 |
NOC 00类的雇主信 | 200 |
NOC Teer 0/1/2/3类的雇主信 | 50 |
省提名信 | 600 |
EE定向类别
法语类:
需要候选人拥有CLB7法语能力(相当于法语B2成绩)
历史邀请分数:(截至2024年3月18日,以下皆同)
抽签日期 | 抽签分数 | 邀请人数 |
2023年7月7日 | 439 | 2300 |
2023年7月12日 | 375 | 3800 |
2023年8月2日 | 435 | 800 |
2023年9月27日 | 472 | 500 |
2023年10月12日 | 486 | 300 |
2023年12月7日 | 470 | 1000 |
2024年2月1日 | 365 | 7000 |
2024年2月29日 | 336 | 2500 |
卫生保健职业:
历史邀请分数:
抽签日期 | 抽签分数 | 邀请人数 |
2023年6月28日 | 476 | 500 |
2023年7月9日 | 463 | 1500 |
2023年10月12日 | 431 | 3600 |
2024年2月4日 | 422 | 3500 |
申请人需要在过去三年内,拥有至少6个月卫生保健职业连续工作经验。(境外和境内经验均可,以下皆同)
NOC代码 | 职业名称 |
NOC 31100 | 临床和实验室医学专家 |
NOC 31101 | 外科专家 |
NOC 31102 | 全科医生和家庭医生 |
NOC 31103 | 兽医 |
NOC 31110 | 牙医 |
NOC 31111 | 验光师 |
NOC 31112 | 听力学家和言语病理学家 |
NOC 31121 | 营养师和营养师 |
NOC 31200 | 心理学家 |
NOC 31201 | 脊椎按摩师 |
NOC 31202 | 物理治疗师 |
NOC 31203 | 职业理疗师 |
NOC 31204 | 运动学家和其他治疗和评估专业职业 |
NOC 31209 | 其他健康诊断和治疗专业职业 |
NOC 31300 | 护理协调员和主管 |
NOC 31301 | 注册护士和注册精神科护士 |
NOC 31302 | 执业护士 |
NOC 31303 | 医师助理、助产士和专职医疗专业人员 |
NOC 32101 | 执业护士 |
NOC 32102 | 辅助医疗职业 |
NOC 32103 | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术专家 |
NOC 32109 | 治疗和评估中的其他技术职业 |
NOC 32120 | 医学实验室技术人员 |
NOC 32121 | 医疗放射技术人员 |
NOC 32122 | 医学超声技师 |
NOC 32200 | 中医和针灸师 |
NOC 32201 | 按摩治疗师 |
NOC 32209 | 其他自然疗法实践者 |
NOC 33101 | 医学实验室助理及相关技术职业 |
NOC 33102 | 护士助理、勤务员和患者服务人员 |
NOC 33103 | 药房技术助理和药房助理 |
NOC 33109 | 支持卫生服务的其他辅助职业 |
NOC 41301 | 咨询和相关专业治疗的治疗师 |
NOC 41320 | 教育辅导员 |
NOC 42203 | 残疾人辅导员 |
STEM专业:
历史邀请分数:
抽签日期 | 抽签分数 | 邀请人数 |
2023年7月5日 | 486 | 500 |
2023年12月8日 | 481 | 5000 |
申请STEM专业定向需要在过去三年内,拥有至少6个月以下岗位连续工作经验。
NOC代码 | 职业名称 |
NOC 20010 | 工程经理 |
NOC 20011 | 建筑和科学经理 |
NOC 20012 | 计算机和信息系统经理 |
NOC 21200 | 建筑师 |
NOC 21201 | 景观设计师 |
NOC 21202 | 城市和土地利用规划师 |
NOC 21203 | 土地测量师 |
NOC 21210 | 数学家、统计学家和精算师 |
NOC 21211 | 数据科学家 |
NOC 21220 | 网络安全专家 |
NOC 21221 | 业务系统专家 |
NOC 21222 | 信息系统专家 |
NOC 21223 | 数据库分析师和数据管理员 |
NOC 21230 | 计算机系统开发人员和程序员 |
NOC 21231 | 软件工程师和设计师 |
NOC 21232 | 软件开发人员和程序员 |
NOC 21233 | 网页设计师 |
NOC 21234 | 网络开发人员和程序员 |
NOC 21300 | 土木工程师 |
NOC 21310 | 电气和电子工程师 |
NOC 21311 | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
NOC 21321 | 工业和制造工程师 |
NOC 21322 | 冶金和材料工程师 |
NOC 41400 | 自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 |
技工类:
历史邀请分数:
抽签日期 | 抽签分数 | 邀请人数 |
2023年8月3日 | 388 | 1500 |
2023年12月9日 | 425 | 1000 |
申请技工定向需要在过去三年内,拥有至少6个月以下岗位连续工作经验。
NOC代码 | 职业名称 |
NOC 72014 | 承包商和主管、其他建筑行业、安装人员、维修人员和服务人员 |
NOC 72106 | 焊工和相关机器操作员 |
NOC 72200 | 电工(工业和电力系统除外) |
NOC 72300 | 管道工 |
NOC 72310 | 木匠 |
NOC 72400 | 建筑技工和工业机械师 |
NOC 72402 | 供暖、制冷和空调机械师 |
NOC 72405 | 机器装配工 |
NOC 72406 | 电梯制造商和机械师 |
NOC 73200 | 住宅和商业安装和服务商 |
运输业:
历史抽签分数:
抽签日期 | 抽签分数 | 邀请人数 |
2023年9月20日 | 435 | 1000 |
2023年12月20日 | 435 | 670 |
2024年3月13日 | 430 | 75 |
申请运输业定向需要在过去三年内,拥有至少6个月以下岗位连续工作经验。
NOC 代码 | 职业名称 |
NOC 70020 | 交通管理人员 |
NOC 72403 | 铁路车辆检修员 |
NOC 72404 | 飞机机械师和飞机检查员 |
NOC 72600 | 飞行员、飞行工程师和飞行教员 |
NOC 72601 | 空中交通管制员及相关职业 |
NOC 72602 | 水上运输甲板人员 |
NOC 72603 | 水上运输轮机员 |
NOC 72604 | 铁路交通管制员和海上交通管制员 |
NOC 73300 | 运输卡车司机 |
NOC 93200 | 飞机装配工和飞机装配检查员 |
农业和农产品业:
历史抽签分数:
抽签日期 | 抽签分数 | 邀请人数 |
2023年9月28日 | 354 | 600 |
2023年12月21日 | 384 | 400 |
2024年2月16日 | 437 | 150 |
申请农业和农产品业定向需要在过去三年内,拥有至少6个月以下岗位连续工作经验。
NOC 代码 | 职业名称 |
NOC 82030 | 农业服务承包商和农场主管 |
NOC 82031 | 景观美化、场地维护和园艺服务的承包商和主管 |
NOC 63201 | 肉店 – 零售和批发 |