安省EE医疗保健类抽签2104人,萨省2024首抽分数大涨
安省快速通道抽签2104人当地时间3月7日,安大略省提名OINP进行了EE优才类人才邀请,共邀请2104人.
本次邀请的是从事医疗保健职业的候选人,CRS(综合排名系统)分数在 352-421之间。最低分比上次同类型邀请低了52分。此次抽签针对以下职业:
NOC代码 | 岗位名称 |
NOC 30010 | 医疗保健经理 |
NOC 31100 | 临床和实验室医学专家 |
NOC 31101 | 外科专家 |
NOC 31102 | 全科医生和家庭医生 |
NOC 31103 | 兽医 |
NOC 31110 | 牙医 |
NOC 31111 | 验光师 |
NOC 31112 | 听力学家和言语病理学家 |
NOC 31120 | 药剂师 |
NOC 31121 | 营养师和营养师 |
NOC 31200 | 心理学家 |
NOC 31201 | 脊椎按摩师 |
NOC 31202 | 物理治疗师 |
NOC 31203 | 职业治疗师 |
NOC 31204 | 运动学家和其他治疗和评估专业职业 |
NOC 31209 | 健康诊断和治疗的其他专业职业 |
NOC 31300 | 护理协调员和主管 |
NOC 31301 | 注册护士和注册精神科护士 |
NOC 31302 | 执业护士 |
NOC 31303 | 医师助理、助产士和专职医疗专业人员 |
NOC 32100 | 配镜师 |
NOC 32101 | 执业护士 |
NOC 32102 | 辅助医疗职业 |
NOC 32103 | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术专家 |
NOC 32104 | 动物健康技术人员和兽医技术人员 |
NOC 32109 | 治疗和评估中的其他技术职业 |
NOC 32110 | 牙科医生 |
NOC 32111 | 牙科保健员和牙科治疗师 |
NOC 32112 | 牙科技师和技师 |
NOC 32120 | 医学实验室技术人员 |
NOC 32121 | 医疗辐射技术人员 |
NOC 32122 | 医学超声技师 |
NOC 32123 | 心脏病学技术专家和电生理诊断技术专家 |
NOC 32124 | 药剂技术人员 |
NOC 32129 | 其他医疗技术人员和技术人员 |
NOC 32200 | 中医执业者和针灸师 |
NOC 32201 | 按摩治疗师 |
NOC 32209 | 其他自然疗法从业者 |
NOC 33100 | 牙科助理和牙科实验室助理 |
NOC 33101 | 医学实验室助理及相关技术职业 |
NOC 33102 | 护士助理、勤务员和患者服务助理 |
NOC 33103 | 药房技术助理和药房助理 |
NOC 33109 | 支持卫生服务的其他辅助职业 |
安省省提名需提交同意书
申请安大略省提名的候选人注意了,自2024 年 2 月 26 日起,所有新的OINP 提名申请都必须包含申请人同意书,但不再需要根据该省的意向书 (EOI)系统提供证明表。这份同意书在收到省提名的邀请信(ITA) 或兴趣通知(NOI)后填写。同意书必须是:
- 填写完整;
- 日期格式正确;
- 由申请人本人和其亲属(如果适用)签署;
- 个人信息准确无误;
- 与申请中的其他文件一起上传。
移民代表(包括律师)不得代替客户签署此表格,同意书必须由申请者本人填写。如果同意书格式不正确,或者个人信息有误,那么省提名申请会被驳回!因此即使接到了邀请信也请不要掉以轻心,记得及时提交同意书,以免乐极生悲。
萨省省提名抽签35人
萨省技术移民(省提名)也在3月7日进行了2024年第一次抽签。具体情况如下:紧缺职业类邀请14人,获邀最低分数为89分,分数比上次(2023年12月27日)上涨20分。快速通道邀请21人,最低分89分,分数比上次涨20分。
获邀职业NOC如下:
NOC代码 | 岗位名称 |
10011 | 人力资源经理 |
10021 | 银行、信贷和其他投资经理 |
10022 | 广告、营销和公共关系经理 |
11102 | 财务顾问 |
11109 | 其他财务人员 |
11201 | 企业管理咨询专业职业 |
11202 | 广告、营销和公共关系领域的专业职业 |
12010 | 主管、办公室和行政支持人员 |
12011 | 主管、金融保险工作者 |
12101 | 人力资源和招聘官员 |
12200 | 会计技术人员和簿记员 |
13100 | 行政人员 |
13110 | 行政助理 |
13111 | 法律行政助理 |
20010 | 工程经理 |
21110 | 生物学家和相关科学家 |
21120 | 公共和环境健康与安全专业人员 |
21211 | 数据科学家 |
21231 | 软件工程师和设计师 |
21234 | 网络开发人员和程序员 |
22221 | 用户支持技术人员 |
40030 | 社会、社区和惩教服务管理人员 |
43109 | 其他导师 |
60040 | 客户和个人服务经理 |
62101 | 零售和批发采购 |
70020 | 运输管理人员 |
萨省省提名推荐项目
萨省紧缺职业类顾名思义,是给在萨省未来帮助企业找到从事紧缺职业的候选人而开设的移民项目,其门槛要求较低,这一类别申请条件如下:
- 有合法的身份
- 在萨省技术移民评分标准110分中获得至少60分
- 语言水平最低CLB4
- 完成高等教育课程,获得文凭;加拿大以外学历需要提供学历认证;技工或职业培训作为高中课程一部分的需要申请萨省执照
- 过去10年内有最少1年高技术紧缺职业从业经验,职业类别为NOC TEER 0、1、2、或3类,职业不在“不可申请职业列表”中;
- 教育和工作经验与申请职位相关
- 职业所需的执照和资质(如果适用)
- 充足的资金证明